仕様一覧表
角型ゲートバルブ仕様一覧表
項目 | 仕様 | 必須項目 | |
---|---|---|---|
開口サイズ | 縦( mm ) × 横( mm ) | ○ | |
使用圧力 | Pa〜 Pa | ||
弁体の締切能力 | □ドア(大気-真空) □同圧(真空-真空) □逆圧(真空-大気) | ○ | |
許容リーク量 | 本体部 | □4.0×10-^11[Pa・m^3/s](標準)□その他( ) | |
弁体部 | □9.0×10-^9[Pa・m^3/s](標準) □その他( ) | ||
本体部の有無 | □なし □あり | ||
接続部 | □なし(標準) □SEMI □その他( ) | ||
使用温度 | 弁体部 | □90℃(標準) □120℃ □150℃ □その他( ) | |
駆動部 | □60℃(標準) □90℃ □120℃ □その他( ) | ||
使用流体 | □腐食性なし □腐食性あり | ○ | |
シール材 | 本体部 | □指定なし □指定あり 指定有の場合記載( ) | |
弁体部 | □指定なし □指定あり 指定有の場合記載( ) | ||
材質 | 本体部 | □SUS □アルミ □( ) | |
弁体部 | □SUS □アルミ □( ) | ||
べローズ | □AM350(標準) □その他( ) | ||
その他 | ( ) | ||
表面処理の有無 | □なし □あり ありの場合記載( ) | ||
加熱 | 本体部 | □なし □あり ありの場合温度を記載( ℃) | |
弁体部 | □なし □あり ありの場合温度を記載( ℃) | ||
水冷 | 本体部 | □なし □あり | |
弁体部 | □なし □あり | ||
面間 | □なし □あり ありの場合寸法記を載( mm) | ○ | |
開閉時間 | □なし □あり ありの場合時間を記載( s) | ||
取付姿勢 | □駆動部地(標準) □駆動部天 □駆動部横 | ||
操作圧力 | □0.5MPa(標準) □その他 ありの場合数値を記載( Mpa) | ||
全閉保持機能 | □なし □あり | ||
開閉センサ | □リードスイッチ(標準) □その他 その他の場合型式etc記載( ) | ||
記事(上記項目の補足、特殊仕様) |
ペンドロールバルブ仕様一覧表
項目 | 仕様 | 必須項目 | |
---|---|---|---|
開口サイズ | □160A □200A □250A □320A □350A □400A □500A □( ) | ○ | |
接続部 | □JIS □ISO □その他( ) | ||
ご希望タイプ | □IPV □3PV □APC | ○ | |
IPV,3PVの場合 操作圧力 |
□なし(0.5MPa、標準) □あり ありの場合数値を記載( Mpa) | ||
APCの場合 コントローラー電圧 |
□なし(DC24V、標準) □あり ありの場合数値を記載( ) | ||
弁体の締切能力 | □逆圧(真空-大気)(標準) □その他( ) | ||
許容リーク量 | 本体部 | □4.0×10-^11[Pa・m^3/s](標準 シール材FKMの場合) □ その他( ) | |
弁体部 | □9.0×10-^9[Pa・m^3/s](標準 シール材FKMの場合) □ その他( ) | ||
使用温度 | 本体部 | □90℃(標準) □120℃ □150℃ □その他( ) | ○ |
弁体部 | □60℃(標準) □90℃ □120℃ □その他( ) | ||
使用流体 | □腐食性なし □腐食性あり ありの場合可能な範囲で流体名を記載( ) | ||
シール材 | 本体部 | □指定なし(FKM標準) □指定あり 指定ありの場合記載( ) | |
弁体部 | □指定なし(FKM標準) □指定あり 指定ありの場合記載( ) | ||
材質 | 本体部 | □アルミ鋳物(標準) □その他( ) | |
弁体部 | □アルミ(標準) □その他( ) | ||
表面処理の有無 | □なし □あり ありの場合記載( ) | ||
加熱 | 本体部 | □なし □あり ありの場合温度を記載( ℃ ) | |
弁体部 | □なし □あり ありの場合温度を記載( ℃ ) | ||
開閉時間 | □なし □あり ありの場合時間を記載( s) | ||
取付姿勢 | □開口部 水平 □開口部 縦 | ○ | |
開閉センサ | □無接点リードスイッチ(標準) □その他 その他の場合型式etc記載( ) | ||
記事(上記項目の補足、特殊仕様) |