仕様一覧表の見方
| ※〇の項目は必ずお知らせください | 各項目の解説 | ||
|---|---|---|---|
| 運転条件 | 〇 常用(運転)圧力(MPaG) | 通常の運転圧力をお知らせください | |
| 〇 真空の有無 | 有りの場合、圧力範囲&サイクルについてもお知らせください | ||
| 〇 背圧の有無 | 有りの場合、常に圧力がかかるかもお知らせください | ||
| 〇 脈動の有無 | 有りの場合、圧力範囲&サイクルについてもお知らせください | ||
| 常用(運転)温度(℃) | 通常の運転温度をお知らせください | ||
| 〇 温度サイクルの有無 | 有りの場合、温度範囲&サイクルについてもお知らせください | ||
| 〇 流体名 | 気体 or 液体もお知らせください | ||
| 分子量または比重 | |||
| 必要吹出し量(kg/h) | |||
| kとP2/P1による係数/圧縮係数 | |||
| 適用法規 | 圧力容器構造規格 | ||
| 高圧ガス保安法 | |||
| その他 | |||
| ディスク | 〇 サイズ(呼び径) | ||
| 〇 破裂(設定)圧力(MPaG) | ラプチャーディスクが作動する際の圧力をお知らせください | ||
| 許容差(MPa) | |||
| 〇 破裂(設定)温度(℃) | ラプチャーディスクが作動する際の温度をお知らせください | ||
| 材質 | ディスク | ||
| 外面処理 | |||
| 〇 枚数 | 4枚が標準ですが、1枚から承ります | ||
| ホルダー | 〇 サイズ(呼び径) | ||
| 〇 接続規格(JIS,ANSI,JPI,API 等) | 特殊形状にも対応いたします お気軽にご相談ください |
||
| 一次側ホルダー | 材質 | ||
| 外面処理 | |||
| 接続形状(RF,FF,R,Rc,VCR 等) | 特殊形状にも対応いたします お気軽にご相談ください |
||
| 二次側ホルダー | 材質 | ||
| 外面処理 | |||
| 接続形状(RF,FF,R,Rc,VCR 等) | 特殊形状にも対応いたします お気軽にご相談ください |
||
| オプション | エクセスフローバルブ | 必要な場合は、ご希望の材質もお知らせください | |
| スタッドボルト・ナット | 必要な場合は、ご希望の材質もお知らせください | ||
| ガスケット | 必要な場合は、ご希望の材質もお知らせください | ||
| 〇 個数 | |||
| 〇 ラプチャーディスクの取付姿勢 | 垂直配管に水平に設置 or 水平配管に垂直に設置をお知らせください | ||
| 〇 ラプチャーディスクのホルダーとフランジ間に使用予定のガスケットの種類 | お決まりになっていなければ、弊社にて推奨ガスケットをご提案いたします | ||
| 〇 用途(使用目的、使用環境等) | 用途に適したラプチャーディスクをご提案いたします | ||

