| ポートサイズ (φ) | 160 〜 400 | |
|---|---|---|
| Heリーク量※ (Pa・m3/sec) |
外部リーク (Body) | 1.3 x 10-10 |
| 内部リーク (Seat) | 1.3 x 10-10 | |
| 設計温度 (℃) | 90 | |
| 60 | ||
| 開閉許容差圧 (Pa) | 2.66x103 | |
| バルブ寿命 (cycles) | 全開〜完全閉 | 20万回 |
| 全開〜コントロール閉位置 | 100万回 | |
| 材質 | 本体 | 鋳造アルミニウム(AC4CH) |
| ゲート | アルミニウム(A5052) | |
| バルブ取付姿勢 | 水平(その他取付姿勢はご相談ください) | |
※リーク量は、表面処理、シール材によりことなります。
