| ポートサイズ (φ) | 160 〜 400 | |
|---|---|---|
| Heリーク量※ (Pa・m3/sec) |
本体 | 1.3 x 10-10 以下 |
| 弁座 | 1.3 x 10-10 以下 | |
| 設計温度 (℃) | 本体 | MAX. 90 |
| 駆動操作部 | MAX. 60 | |
| 開時許容差圧 (Pa) | 2.66 x 103 以下 | |
| 操作圧力 (Pa) | 全開 〜 完全閉 | 0.3M |
| 全開 〜 中間位置 | 0.5M | |
| リードスイッチ | DC12/24V: 5〜50mA AC100V: 7〜20mA |
|
| バルブ取付姿勢 | 水平(その他取付姿勢はご相談下さい) | |
| バルブ寿命(cycles) | 全開 〜 完全閉 | 20万回 (呼び経400:5万回) |
| 全開 〜 中間位置 | 100万回 | |
| 材質 | 本体 | 鋳造アルミニウム(AC4CH) |
| ゲート | アルミニウム(A5052) | |
※リーク量は、表面処理、シール材によりことなります。